2026年7月 島根県雲南市の被保険者ランキング
島根県雲南市に本店を置く法人の被保険者数を掲載しています。被保険者数の多い順に、地域内の法人の規模を比較できます。
481–500位 / 上位554件
| 順位 | 法人名・本店所在地 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 481 | 高徳寺 島根県雲南市三刀屋町粟谷483番地 | 1人 |
| 482 | 特定非営利活動法人未来の華 島根県雲南市掛合町入間280番地3 | 1人 |
| 483 | 一般社団法人ダイバーシティうんなんtoiro 島根県雲南市木次町寺領880番地 | 1人 |
| 484 | 株式会社ツチヤ養鶏 島根県雲南市大東町大ケ谷426番地 | 1人 |
| 485 | 株式会社LUFTEQ 島根県雲南市大東町新庄101番地 | 1人 |
| 486 | 永瀬設備株式会社 島根県雲南市加茂町大竹393番地 | 1人 |
| 487 | 有限会社アートホームうんなん 島根県雲南市木次町山方756番地15 | 1人 |
| 488 | 有限会社飯石金物店 島根県雲南市木次町里方601番地1 | 1人 |
| 489 | 有限会社影山組 島根県雲南市木次町西日登57番地19 | 1人 |
| 490 | 有限会社加藤組 島根県雲南市大東町金成160番地1 | 1人 |
| 順位 | 法人名・本店所在地 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 491 | 有限会社松林鉄工 島根県雲南市加茂町大西70番地7 | 1人 |
| 492 | 有限会社よねだや 島根県雲南市大東町大東956番地1 | 1人 |
| 493 | 有限会社あいねっときすき 島根県雲南市木次町里方1335番地33 | 1人 |
| 494 | 合同会社g-style 島根県雲南市木次町下熊谷1121番地2 | 1人 |
| 495 | 合同会社八雲屋 島根県雲南市木次町木次8番地13 | 1人 |
| 496 | 正藏坊 島根県雲南市三刀屋町中野912番地 | 1人 |
| 497 | 公益財団法人うんなんコミュニティ財団 島根県雲南市木次町木次36 | 1人 |
| 498 | 有限会社石田豆腐店 島根県雲南市三刀屋町給下19番地7 | 0人 |
| 499 | 有限会社ふるさと 島根県雲南市大東町大東1512番地2 | 0人 |
| 500 | 有限会社ミレニアム 島根県雲南市大東町上佐世492番地 | 0人 |
法人名のリンクから、官報決算データベースの会社情報へ移動できます。
データについて
出典:Gビズインフォ「事業所情報」(データ取得日:2026-07-06、更新日:2026-07-07)。月末時点の人数を示すものではありません。
官報決算データベースで会社ページが公開されていない法人は、会社名をリンクなしで掲載しています。
- 法人番号ごとに、現存する事業所の被保険者数を合算しています。全喪の事業所は集計対象から除外しています。
- 都道府県・市区町村別のランキングは、法人の本店所在地で分類しています。
- 各ランキングは上位1,000法人まで、1ページに20法人ずつ掲載しています。
- 被保険者数は、従業員数と一致するとは限りません。
データを一括で必要とされる方は、Gビズインフォのデータダウンロードをご利用ください。
当サイトのスクレイピングや、サーバーに負荷をかける行為は禁止します。