2026年7月 青森県上北郡六戸町の被保険者ランキング
青森県上北郡六戸町に本店を置く法人の被保険者数を掲載しています。被保険者数の多い順に、地域内の法人の規模を比較できます。
121–140位 / 上位162件
| 順位 | 法人名・本店所在地 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 121 | 株式会社青森さくら水産 青森県上北郡六戸町小松ケ丘1丁目77番地1632 | 1人 |
| 122 | 合同会社HOWDEE 青森県上北郡六戸町小松ケ丘6丁目77番地329号N7 | 1人 |
| 123 | 合同会社クリップ 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保1番地269 | 1人 |
| 124 | 株式会社FCS 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高舘62番地97 | 1人 |
| 125 | 有限会社システム・ディー 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字後田6番地 | 1人 |
| 126 | 有限会社田清建築 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字若宮26番地の8 | 1人 |
| 127 | 有限会社倉匠 青森県上北郡六戸町大字折茂字畑刈下107番地2 | 1人 |
| 128 | HASNAIN TRADING合同会社 青森県上北郡六戸町大字折茂字今熊648番地1 | 1人 |
| 129 | 合同会社縁 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字後田6番地 | 1人 |
| 130 | 株式会社Sai. 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字明土60番4 | 1人 |
| 131 | 株式会社タイラ型枠 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山4番地127 | 1人 |
| 132 | 有限会社久保総合企画 青森県上北郡六戸町小松ケ丘6丁目77番地260 | 1人 |
| 133 | 合同会社ビクトリーロード 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢90番地689 | 1人 |
| 134 | 有限会社モリオカモーターズ 青森県上北郡六戸町大字折茂字前田204番地1 | 1人 |
| 135 | 有限会社八戸名産堂 青森県上北郡六戸町小松ケ丘3丁目77番地730 | 1人 |
| 136 | 有限会社スペース 青森県上北郡六戸町小松ケ丘3丁目77番1012号 | 1人 |
| 137 | 合同会社PlumRiver 青森県上北郡六戸町小松ケ丘3丁目77番地1634 | 1人 |
| 138 | 豊川産業株式会社 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字森田58番地11 | 1人 |
| 139 | Morris Group合同会社 青森県上北郡六戸町小松ケ丘6丁目77番地341N54 | 1人 |
| 140 | 合同会社和鳳 青森県上北郡六戸町大字下吉田字下吉田80番17 | 1人 |
法人名のリンクから、官報決算データベースの会社情報へ移動できます。
データについて
出典:Gビズインフォ「事業所情報」(データ取得日:2026-07-06、更新日:2026-07-07)。月末時点の人数を示すものではありません。
官報決算データベースで会社ページが公開されていない法人は、会社名をリンクなしで掲載しています。
- 法人番号ごとに、現存する事業所の被保険者数を合算しています。全喪の事業所は集計対象から除外しています。
- 都道府県・市区町村別のランキングは、法人の本店所在地で分類しています。
- 各ランキングは上位1,000法人まで、1ページに20法人ずつ掲載しています。
- 被保険者数は、従業員数と一致するとは限りません。
データを一括で必要とされる方は、Gビズインフォのデータダウンロードをご利用ください。
当サイトのスクレイピングや、サーバーに負荷をかける行為は禁止します。